Vozový park
| Vůz | Palety | Nosnost | Objem |
| Pick up | 1 europaleta | 0,4T | 3cbm |
| Dodávka | 3-6 europalet | 1,5T | 9-14cbm |
|---|---|---|---|
| Plachta | 8 europalet | 1,5T | 16cbm |
| 7,5 – 18T | 15-18 europalet | 3,5-9T | 45-60cbm |
| + přívěs | 16-18 europalet | 2,5-7T | 39-60cbm |
| Návěs 13,6m clasic | 33 europalet | 24T | 90cbm |
| Návěs low deck | 33 europalet | 24T | 100cbm |
Velkoobjemové soupravy
| 120 cbm 16T | 38 europalet | 16T | 120cbm |
| BDF 22T | 38 europalet | 22T | 120cbm |
| 24T | 38 europalet | 24T | 120cbm |
|---|
